Pelican Protector case sizes 56
| Case | Inside (L × W × H) | Base / lid | Outside length | Price |
|---|---|---|---|---|
| Pelican 1015 Micro Case | 13.1 × 6.7 × 3.5 cm | 2.4 / 1.1 cm | 17 cm | $71.96 |
| Pelican 1010 Micro Case | 11.1 × 7.3 × 4.3 cm | 2.4 / 1.9 cm | 14.9 cm | $67.96 |
| Pelican 1020 Micro Case | 13.5 × 9 × 4.3 cm | 2.4 / 1.9 cm | 17.3 cm | $71.96 |
| Pelican 1030 Micro Case | 16.2 × 6.7 × 5.2 cm | 3.2 / 2 cm | 19.1 cm | $67.95 |
| Pelican 1040 Micro Case | 16.5 × 9.8 × 4.4 cm | 2.4 / 2 cm | 19.1 cm | $75.96 |
| Pelican 1050 Micro Case | 16 × 9.3 × 7 cm | 4.9 / 2.1 cm | 20.3 cm | $75.96 |
| Pelican R40 Personal Utility Ruck Case | 19.4 × 11.9 × 4.8 cm | — | 25 cm | $119.95 |
| Pelican 1060 Micro Case | 21 × 10.8 × 5.7 cm | 3.7 / 2 cm | 25.1 cm | $79.96 |
| Pelican 1120 Protector Case | 18.5 × 12.1 × 8.5 cm | 6.5 / 2 cm | 21.4 cm | $86.21 |
| Pelican R60 Personal Utility Ruck Case | 22.6 × 13.6 × 7.5 cm | — | 28.3 cm | $129.95 |
| Pelican 1150 Protector Case | 21.1 × 14.7 × 9.5 cm | 7.3 / 2.2 cm | 24 cm | $93.71 |
| Pelican 1170 Protector Case | 26.8 × 15.3 × 8 cm | 5.3 / 2.7 cm | 29.6 cm | $108.71 |
| Pelican 1200 Protector Case | 23.6 × 18.1 × 10.5 cm | 7.4 / 3.1 cm | 27.1 cm | $116.21 |
| Pelican 1300 Case | 23.3 × 17.8 × 15.6 cm | 12.5 / 3.1 cm | 27.2 cm | $134.96 |
| Pelican 1400 Case | 30 × 22.5 × 13.2 cm | 10.2 / 3 cm | 34 cm | $198.71 |
| Pelican 1470 Protector Laptop Case | 39.9 × 27.2 × 9.8 cm | 6.1 / 3.7 cm | 42.9 cm | $314.96 |
| Pelican 1490 Protector Laptop Case | 45.1 × 28.9 × 10.5 cm | 6.7 / 3.8 cm | 50.5 cm | $359.96 |
| Pelican 1430 Protector Top Loader Case | 34.4 × 14.6 × 29.7 cm | 24.6 / 5.1 cm | 41.7 cm | $221.21 |
| Pelican 1450 Case | 37.2 × 26 × 15.5 cm | 11.1 / 4.4 cm | 41.8 cm | $251.21 |
| Pelican 1495 Protector Laptop Case | 47.9 × 33.3 × 9.7 cm | 6.8 / 2.9 cm | 54.9 cm | $397.46 |
| Pelican 1500 Protector Case | 42.5 × 28.4 × 15.5 cm | 10.9 / 4.6 cm | 47 cm | $299.96 |
| Pelican 1500 Protector EMS Case | 42.5 × 28.4 × 15.5 cm | 10.9 / 4.6 cm | 47 cm | $547.96 |
| Pelican 1520 Protector Case | 45.9 × 32.7 × 17.1 cm | 12.5 / 4.6 cm | 50.2 cm | $322.46 |
| Pelican 1510 Protector Studio Case | 50.2 × 27.9 × 19.3 cm | 14.7 / 4.6 cm | 55.9 cm | $554.96 |
| Pelican 1510 Protector Carry-On Case | 50.2 × 27.9 × 19.3 cm | 14.7 / 4.6 cm | 55.9 cm | $401.21 |
| Pelican 1510 Protector Laptop Case | 50.2 × 27.9 × 19.3 cm | 14.7 / 4.6 cm | 55.9 cm | $506.21 |
| Pelican 1510 Protector Mobility Case | 50.2 × 27.9 × 19.3 cm | 14.7 / 4.6 cm | 59.8 cm | $495.96 |
| Pelican 1550 Protector EMS Case | 46.8 × 35.6 × 19.4 cm | 14.9 / 4.5 cm | 52.4 cm | $723.96 |
| Pelican 1460 Protector Case | 47.1 × 25.2 × 27.7 cm | 15.3 / 12.4 cm | 53 cm | $382.46 |
| Pelican 1460 Protector EMS Case | 47.1 × 25.2 × 27.7 cm | 15.3 / 12.4 cm | 53 cm | $659.96 |
| Pelican 1550 Protector Case | 47.3 × 36 × 19.6 cm | 14.9 / 4.7 cm | 52.5 cm | $352.46 |
| Pelican 1440 Case | 43.4 × 19.1 × 40.6 cm | 35.6 / 5 cm | 50 cm | $416.21 |
| Pelican 1700 Protector Long Case | 90.8 × 34.9 × 13.6 cm | — | 97.7 cm | $519.95 |
| Pelican 1560 Protector Case | 50.6 × 38 × 22.9 cm | 17.8 / 5.1 cm | 56.1 cm | $438.71 |
| Pelican 1600 Protector Case | 54.6 × 42 × 20.3 cm | 15.5 / 4.8 cm | 62 cm | $408.71 |
| Pelican 1600 Protector EMS Case | 54.6 × 42 × 20.3 cm | 15.5 / 4.8 cm | 62 cm | $809.96 |
| Pelican 1720 Protector Long Case | 106.2 × 34.5 × 13.5 cm | — | 113 cm | $554.96 |
| Pelican 1750 Protector Long Case | 128 × 33.9 × 13.5 cm | — | 136.1 cm | $623.96 |
| Pelican 1610 Protector Case | 55.3 × 42.4 × 27 cm | 21.8 / 5.2 cm | 63.1 cm | $528.71 |
| Pelican 1610M Protector Mobility Case | 55.3 × 42.4 × 27 cm | 21.8 / 5.2 cm | 66.5 cm | $623.96 |
| Pelican 1670 Protector Case | 71.4 × 41.9 × 23.3 cm | 18.8 / 4.5 cm | 78.8 cm | $659.96 |
| Pelican 1620 Protector Case | 54.6 × 41.7 × 31.9 cm | 26.7 / 5.2 cm | 62.9 cm | $569.96 |
| Pelican 1650 Protector Case | 72.6 × 44.5 × 27.1 cm | 22.5 / 4.6 cm | 80.2 cm | $614.96 |
| Pelican 0340 Protector Cube Case | 45.7 × 45.7 × 45.7 cm | 34.3 / 11.4 cm | 52.1 cm | $795.96 |
| Pelican 1740 Protector Long Case | 104.1 × 32.8 × 30.8 cm | 24.3 / 6.5 cm | 112.2 cm | $863.96 |
| Pelican 1770 Protector Long Case | 138.6 × 39.6 × 21.9 cm | 17.1 / 4.8 cm | 145.8 cm | $1,177.46 |
| Pelican 1640 Protector Transport Case | 60.2 × 61 × 35.3 cm | 30.2 / 5.1 cm | 69.1 cm | $723.71 |
| Pelican 0350 Protector Cube Case | 50.8 × 50.8 × 50.8 cm | 38.1 / 12.7 cm | 57.2 cm | $843.96 |
| Pelican 1630 Protector Transport Case | 70.4 × 53.3 × 39.4 cm | 30.8 / 8.6 cm | 79.5 cm | $866.21 |
| Pelican 1660 Protector Case | 71.6 × 49.9 × 44.8 cm | 35.9 / 8.9 cm | 80.2 cm | $896.21 |
| Pelican 1730 Protector Transport Case | 86.4 × 61 × 31.8 cm | 25.4 / 6.4 cm | 95.3 cm | $941.21 |
| Pelican 1690 Protector Transport Case | 76.5 × 63.8 × 39 cm | 30.8 / 8.2 cm | 84.9 cm | $1,034.96 |
| Pelican 1780 Protector Transport Case | 104.4 × 54.7 × 37.8 cm | 18.5 / 19.3 cm | 114 cm | $1,207.46 |
| Pelican 0370 Protector Cube Case | 61 × 61 × 61 cm | 48.3 / 12.7 cm | 67.3 cm | $948.71 |
| Pelican 0500 Protector Transport Case | 88.8 × 46.9 × 64.1 cm | 58.4 / 5.7 cm | 101.5 cm | $2,111.96 |
| Pelican 0550 Protector Transport Case | 120.8 × 61.1 × 44.9 cm | 36.8 / 8.1 cm | 129.7 cm | $2,247.96 |
Pelican Air case sizes 25
| Case | Inside (L × W × H) | Base / lid | Outside length | Price |
|---|---|---|---|---|
| Pelican 1485 Air Case | 45.1 × 25.9 × 15.6 cm | 11 / 4.6 cm | 48.7 cm | $311.21 |
| Pelican 1505 Air Case | 46.5 × 33.7 × 13.9 cm | 9 / 4.9 cm | 51.4 cm | $351.96 |
| Pelican 1506 Air Case | 47.5 × 23.9 × 19.8 cm | 14.7 / 5.1 cm | 51.1 cm | $311.21 |
| Pelican 1507 Air Case | 38.5 × 28.9 × 21.6 cm | 16.5 / 5.1 cm | 42.8 cm | $318.71 |
| Pelican 1525 Air Case | 52.1 × 28.7 × 17.1 cm | 12.1 / 5 cm | 55.8 cm | $322.46 |
| Pelican 1535 Air Travel Case | 51.8 × 28.4 × 18.3 cm | 13.2 / 5.1 cm | 55.8 cm | $611.21 |
| Pelican 1535 Air Carry-On Case | 51.8 × 28.4 × 18.3 cm | 13.2 / 5.1 cm | 55.8 cm | $416.21 |
| Pelican 1465 Air Case | 47.3 × 25.4 × 27.8 cm | 15.2 / 12.6 cm | 52.9 cm | $389.96 |
| Pelican 1556 Air Case | 54.9 × 27.3 × 22.8 cm | 17.7 / 5.1 cm | 59.5 cm | $459.96 |
| Pelican 1557 Air Case | 44 × 33 × 24.8 cm | 19.6 / 5.2 cm | 48.7 cm | $371.21 |
| Pelican 1555 Air Case | 58.4 × 32.4 × 19.1 cm | 14 / 5.1 cm | 62.9 cm | $391.96 |
| Pelican 1705 Air Long Case | 81.3 × 30.9 × 16.5 cm | 10.9 / 5.6 cm | 82 cm | $455.96 |
| Pelican 1605 Air Case | 66 × 35.6 × 21.3 cm | 16.2 / 5.1 cm | 73.3 cm | $476.21 |
| Pelican 1606 Air Case | 62.3 × 31.2 × 26 cm | 20.9 / 5.1 cm | 69.6 cm | $498.71 |
| Pelican 1595 Air Travel Case | 64.8 × 37.9 × 22.7 cm | 17.6 / 5.1 cm | 72.4 cm | $877.46 |
| Pelican 1595 Air Case | 64.8 × 37.9 × 22.7 cm | 17.6 / 5.1 cm | 72.4 cm | $528.71 |
| Pelican 1607 Air Case | 53.5 × 40.2 × 29.5 cm | 24.4 / 5.1 cm | 61.3 cm | $528.71 |
| Pelican 1615 Air Travel Case | 75.2 × 39.4 × 23.8 cm | 18.7 / 5.1 cm | 82.8 cm | $716.21 |
| Pelican 1615 Air Case | 75.2 × 39.4 × 23.8 cm | 18.7 / 5.1 cm | 82.8 cm | $528.71 |
| Pelican 1626 Air Case | 71.5 × 35.8 × 29.8 cm | 24.7 / 5.1 cm | 79 cm | $577.46 |
| Pelican 1637 Air Case | 59.5 × 44.6 × 33.7 cm | 28.4 / 5.3 cm | 67.6 cm | $618.71 |
| Pelican 1745 Air Bow Case | 111.8 × 42.6 × 20.2 cm | 13.8 / 6.4 cm | 118.6 cm | $643.96 |
| Pelican 1745 Air Long Case | 111.8 × 42.6 × 20.2 cm | 13.8 / 6.4 cm | 118.6 cm | $498.71 |
| Pelican 1755 Air Long Case | 139.7 × 35.6 × 20.3 cm | 14 / 6.3 cm | 146.9 cm | $622.46 |
| Pelican 1646 Air Case | 81.4 × 40.3 × 34.1 cm | 29.1 / 5 cm | 89.6 cm | $607.46 |
Pelican Storm case sizes 26
| Case | Inside (L × W × H) | Base / lid | Outside length | Price |
|---|---|---|---|---|
| iM2050 Storm Case | 24.1 × 19.1 × 10.8 cm | 7 / 3.8 cm | 30 cm | $123.96 |
| iM2075 Storm Case | 24.1 × 19.1 × 18.4 cm | 14.6 / 3.8 cm | 30 cm | $134.96 |
| iM2306 Storm Case | 43.2 × 16 × 15.8 cm | 10.7 / 5.1 cm | 46.2 cm | $221.21 |
| iM2100 Storm Case | 33 × 23.4 × 15.2 cm | 10.2 / 5 cm | 36.1 cm | $198.71 |
| iM2200 Storm Case | 38.1 × 26.7 × 15.2 cm | 10.2 / 5 cm | 41.1 cm | $251.21 |
| iM2370 Storm Laptop Case | 46.2 × 30.7 × 13.2 cm | 8.9 / 4.3 cm | 50.8 cm | $356.21 |
| iM2300 Storm Case | 43.2 × 29.7 × 15.8 cm | 10.7 / 5.1 cm | 46.2 cm | $299.96 |
| iM2400 Storm Laptop Case | 45.7 × 33 × 17 cm | 11.9 / 5.1 cm | 48.8 cm | $322.46 |
| iM2500 Storm Carry-On Case | 52.1 × 29.2 × 18.3 cm | 13.2 / 5.1 cm | 55.1 cm | $401.21 |
| iM2435 Storm Top Loader Case | 44.5 × 16.5 × 39.4 cm | 34.3 / 5.1 cm | 47.3 cm | $271.96 |
| iM2275 Storm Case | 35.9 × 33.5 × 25.1 cm | 16 / 9.1 cm | 38.7 cm | $371.96 |
| iM2450 Storm Case | 45.7 × 33 × 21.3 cm | 16.3 / 5 cm | 48.8 cm | $329.96 |
| iM2600 Storm Case | 50.8 × 35.6 × 19.6 cm | 14.5 / 5.1 cm | 53.9 cm | $352.46 |
| iM2620 Storm Travel Case | 50.8 × 35.6 × 25.4 cm | 20.3 / 5.1 cm | 53.9 cm | $438.71 |
| iM2700 Storm Case | 55.9 × 43.2 × 20.3 cm | 15.2 / 5.1 cm | 62.5 cm | $408.71 |
| iM3100 Storm Long Case | 92.7 × 35.6 × 15.2 cm | 10.2 / 5 cm | 101.1 cm | $506.21 |
| iM3410 Storm Long Case | 138.4 × 25.4 × 15.2 cm | 10.2 / 5 cm | 146.7 cm | $569.96 |
| iM3200 Storm Long Case | 111.8 × 35.6 × 15.2 cm | 10.2 / 5 cm | 119.9 cm | $554.96 |
| iM2720 Storm Travel Case | 55.9 × 43.2 × 25.4 cm | 20.3 / 5.1 cm | 62.5 cm | $528.71 |
| iM3300 Storm Long Case | 128.3 × 35.6 × 15.2 cm | 10.2 / 5 cm | 136.7 cm | $584.96 |
| iM2750 Storm Travel Case | 55.9 × 43.2 × 32.3 cm | 27.2 / 5.1 cm | 62.5 cm | $569.96 |
| iM3220 Storm Long Case | 111.8 × 35.6 × 21.6 cm | 16.5 / 5.1 cm | 119.9 cm | $591.96 |
| iM2875 Storm Travel Case | 57.1 × 53.6 × 29 cm | 23.9 / 5.1 cm | 63.3 cm | $584.96 |
| iM2950 Storm Travel Case | 73.7 × 45.7 × 26.7 cm | 21.6 / 5.1 cm | 79.5 cm | $614.96 |
| iM2975 Storm Travel Case | 73.7 × 45.7 × 35 cm | 30 / 5 cm | 79.5 cm | $629.96 |
| iM3075 Storm Transport Case | 75.7 × 52.8 × 45.2 cm | 34.9 / 10.3 cm | 84.6 cm | $821.21 |
Pelican Vault case sizes 10
| Case | Inside (L × W × H) | Base / lid | Outside length | Price |
|---|---|---|---|---|
| Pelican V100C Vault Equipment Case | 27.9 × 20.3 × 11.4 cm | 7.4 / 4 cm | 31.2 cm | $68.22 |
| Pelican V200C Vault Equipment Case | 35.6 × 25.4 × 14 cm | 10 / 4 cm | 39.1 cm | $84.47 |
| Pelican V300C Vault Equipment Case | 40.6 × 27.9 × 16.5 cm | 12.5 / 4 cm | 44.5 cm | $159.95 |
| Pelican V525 Vault Rolling Case | 50.5 × 26.9 × 18.5 cm | — | 55.9 cm | $321.72 |
| Pelican V550 Vault Equipment Case | 48.3 × 35.6 × 21.6 cm | 17.6 / 4 cm | 57 cm | $184.95 |
| Pelican V770 Vault Single Rifle Case | 127 × 25.4 × 15.2 cm | 11.3 / 3.9 cm | 130.7 cm | $384.95 |
| Pelican V700 Vault Takedown Case | 92.7 × 36.8 × 15.2 cm | 11.3 / 3.9 cm | 100.6 cm | $344.95 |
| Pelican V600 Vault Large Equipment Case | 53.3 × 43.2 × 24.1 cm | 20.1 / 4 cm | 62.4 cm | $219.95 |
| Pelican V730 Vault Tactical Rifle Case | 111.8 × 40.6 × 15.9 cm | 11.9 / 4 cm | 119.7 cm | $444.95 |
| Pelican V800 Vault Double Rifle Case | 134.6 × 40.6 × 15.2 cm | 11.3 / 3.9 cm | 142.5 cm | $464.95 |
Pelican Spacecase sizes 68
Pelican Cargo case sizes 4
| Case | Inside (L × W × H) | Base / lid | Outside length | Price |
|---|---|---|---|---|
| Pelican BX55S Cargo Case | 82.2 × 20.3 × 21.6 cm | — | 93 cm | $464.96 |
| Pelican BX80 Cargo Case | 52.7 × 31.1 × 33.7 cm | — | 63.5 cm | $464.96 |
| Pelican BX140R Cargo Case | 106 × 48.3 × 22.2 cm | — | 116.8 cm | $622.46 |
| Pelican BX255 Cargo Case | 108.7 × 41.3 × 43.7 cm | — | 119.4 cm | $622.46 |
Panaro MAX case sizes 36
| Case | Inside (L × W × H) | Base / lid | Outside length | Price |
|---|---|---|---|---|
| Panaro MAX001 Hard Case | 15.7 × 8.2 × 4.1 cm | 2.9 / 1.2 cm | 17.5 cm | $16.94 |
| Panaro MAX002 Hard Case | 21.2 × 14 × 4.7 cm | 3.3 / 1.4 cm | 23 cm | $23.66 |
| Panaro MAX005 Hard Case | 29.2 × 9.2 × 6.5 cm | 5.2 / 1.3 cm | 30.9 cm | $24.75 |
| Panaro MAX200 Waterproof Case | 20 × 12.5 × 9 cm | 6.8 / 2.2 cm | 22.3 cm | $47.09 |
| Panaro MAX003 Hard Case | 31.6 × 19.5 × 5.3 cm | 3.7 / 1.6 cm | 35 cm | $37.34 |
| Panaro MAX235H105 Waterproof Case | 23.5 × 18 × 10.6 cm | 8.1 / 2.5 cm | 25.8 cm | $62.11 |
| Panaro MAX004 Hard Case | 31.6 × 19.5 × 8.1 cm | 6.5 / 1.6 cm | 35 cm | $46.79 |
| Panaro MAX235H155 Waterproof Case | 23.5 × 18 × 15.6 cm | 13.1 / 2.5 cm | 25.8 cm | $68.45 |
| Panaro MAX300 Waterproof Case | 30 × 22.5 × 13.2 cm | 9.9 / 3.3 cm | 33.6 cm | $91.45 |
| Panaro MAX380H115 Waterproof Case | 38 × 27 × 11.5 cm | 7.9 / 3.6 cm | 41.4 cm | $110.37 |
| Panaro MAX380H160 Waterproof Case | 38 × 27 × 16 cm | 12.4 / 3.6 cm | 41.4 cm | $120.49 |
| Panaro MAX465H125 Waterproof Case | 46.5 × 33.5 × 12.5 cm | 8.5 / 4 cm | 50.2 cm | $162.41 |
| Panaro MAX430 Waterproof Case | 42.6 × 29 × 15.9 cm | 11.4 / 4.5 cm | 46.4 cm | $132.51 |
| Panaro MAX400 Waterproof Case | 40 × 23 × 26 cm | 21.3 / 4.7 cm | 45.6 cm | $150.21 |
| Panaro MAX520 Waterproof Trolley Case | 52 × 29 × 20 cm | 15.5 / 4.5 cm | 58.5 cm | $314.42 |
| Panaro MAX505 Waterproof Case with Foam | 50 × 35.2 × 19.4 cm | 13.6 / 5.8 cm | 55.5 cm | $262.35 |
| Panaro MAX465H220 Waterproof Case | 46.5 × 33.5 × 22 cm | 18 / 4 cm | 50.2 cm | $208.05 |
| Panaro MAX485 Waterproof Backpack Case | 48.4 × 35.7 × 20.1 cm | 12.2 / 7.9 cm | 54.4 cm | $409.50 |
| Panaro MAX540H190 Waterproof Trolley Case | 53.8 × 40.5 × 19 cm | 14 / 5 cm | 60.4 cm | $381.25 |
| Panaro MAX800 Waterproof Case | 80 × 37 × 14 cm | 9.5 / 4.5 cm | 85 cm | $319.85 |
| Panaro MAX505H280 Waterproof Case | 50 × 35.2 × 28 cm | 22.2 / 5.8 cm | 55.5 cm | $253.56 |
| Panaro MAX540H245 Waterproof Trolley Case | 53.8 × 40.5 × 24.5 cm | 19.5 / 5 cm | 60.4 cm | $391.94 |
| Panaro MAX1100 Waterproof Case | 110 × 37 × 14 cm | 9.5 / 4.5 cm | 117.7 cm | $468.70 |
| Panaro MAX630 Waterproof Case | 63 × 33.5 × 33.5 cm | 25.5 / 8 cm | 70.2 cm | $414.03 |
| Panaro MAX620H250 Waterproof Trolley Case | 62 × 46 × 25 cm | 19 / 6 cm | 68.7 cm | $546.50 |
| Panaro MAX1350 Waterproof Case | 135 × 37 × 15 cm | 10.5 / 4.5 cm | 142 cm | $546.66 |
| Panaro MAX620H340 Waterproof Trolley Case | 62 × 46 × 34 cm | 28 / 6 cm | 68.7 cm | $601.34 |
| Panaro MAX750H280 Waterproof Case | 75 × 48 × 28 cm | 22 / 6 cm | 81.6 cm | $663.67 |
| Panaro MAX1100H330 Waterproof Case | 110 × 37 × 33 cm | 28.5 / 4.5 cm | 117.7 cm | $611.15 |
| Panaro MAX615 Waterproof Trolley Case | 61.5 × 61.5 × 36 cm | 30 / 6 cm | 68 cm | $831.21 |
| Panaro MAX750H400 Waterproof Case | 75 × 48 × 40 cm | 34 / 6 cm | 81.6 cm | $716.47 |
| Panaro MAX1090H280 Waterproof Pallet Case | 109 × 68 × 28 cm | 21 / 7 cm | 117.8 cm | $1,342.11 |
| Panaro MAX820H450 Waterproof Case | 82 × 60 × 45 cm | 38 / 7 cm | 88 cm | $1,009.43 |
| Panaro MAX1090H410 Waterproof Pallet Case | 109 × 68 × 41 cm | 21 / 20 cm | 117.8 cm | $1,519.79 |
| Panaro MAX1090H510 Waterproof Pallet Case | 109 × 68 × 51 cm | 44 / 7 cm | 117.8 cm | $1,679.03 |
| Panaro MAX1090H640 Waterproof Pallet Case | 109 × 68 × 64 cm | 44 / 20 cm | 117.8 cm | $1,898.01 |
Pelican luggage sizes 3
| Case | Inside (L × W × H) | Base / lid | Outside length | Price |
|---|---|---|---|---|
| Pelican HC22 ATX Carry-On Hard-Sided Luggage | 47.2 × 29.9 × 18.4 cm | — | 55.9 cm | $645.15 |
| Pelican HC25 ATX Check-In Hard-Sided Luggage | 55.9 × 39.9 × 22.1 cm | — | 66 cm | $781.15 |
| Pelican HC30 ATX Check-In Hard-Sided Luggage | 66 × 44.8 × 25.9 cm | — | 76.2 cm | $917.15 |
Sizes and prices from our catalogue, updated 22 November 2026. Always confirm the inside measurements on the product page before you buy. Find the case your gear fits →
